<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog  Welcome.com.br &#187; Enquete</title>
	<atom:link href="http://www.welcome.com.br/blog/category/enquete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.welcome.com.br/blog</link>
	<description>Mundo Digital e Opinião e Gadgets</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 01:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Enquete! Vote na rede social que deve mais crescer este ano</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2011/08/enquete-vote-na-rede-social-que-deve-mais-crescer-este-ano/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2011/08/enquete-vote-na-rede-social-que-deve-mais-crescer-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 17:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=5021</guid>
		<description><![CDATA[Enquete: responda seguinte pergunta abaixo: &#160; Obrigado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2011/08/enquete-vote-na-rede-social-que-deve-mais-crescer-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquete! Com que frequencia você acessa o Twiter?</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2009/12/enquete-com-que-frequencia-voce-acessa-o-twiter/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2009/12/enquete-com-que-frequencia-voce-acessa-o-twiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 13:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[Fizemos a seguinte pergunta ao nossos leitores “Com que frequencia você acessa o Twiter?”. O resultado com usuários do Blog Welcome, revela que 46% acessa diariamente o Twitter. Os usuários que aparecem pelo menos 3 vezes por semana, representam 32%. Está claro, que o Twitter é uma febre por aqui, apenas despresados por 22%, conforma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2009/12/enquete-com-que-frequencia-voce-acessa-o-twiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquete; Onde você procura emprego na Web?</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2009/06/enquete-onde-voce-procura-emprego-na-web/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2009/06/enquete-onde-voce-procura-emprego-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos uma enquete sobre recolocação profissional através da Internet. Perguntamos &#8220;onde você procura emprego na Web? A maioria com 46% redes sociais, 33%  canais de emprego, onde você se cadastra para deixar o seu currículo ou fazer busca de emprego, e para 22%, se cadastra nos sites das empresas ou por e-mail. Embora não seja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2009/06/enquete-onde-voce-procura-emprego-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquete; iPhone, você pretende compra-lo?</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2009/03/enquete-iphone-voce-pretende-compra-lo/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2009/03/enquete-iphone-voce-pretende-compra-lo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 15:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos uma enquete sobre o iPhone, e perguntamos se o consumidor está disposto a pagar pelo preço ofercido pelas operadoras. A maioria com 58% comprará somente se baixar os preços, 23% compraria no preço desponível e para 19%, não irá comprar o iPhone. Com analise em dados comentados nos canais web, as estatísticas de vendas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2009/03/enquete-iphone-voce-pretende-compra-lo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquete! A maioria trocaria de operadora para ter o iPhone.</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2008/08/enquete-a-maioria-trocaria-de-operadora-para-ter-o-iphone/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2008/08/enquete-a-maioria-trocaria-de-operadora-para-ter-o-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 14:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Fizemos a seguinte pergunta ao nossos leitores &#8220;Você mudaria de operadora para ter o iPhone?&#8221;. O resultado é que a maioria trocaria de operadora para te-lo. Mas como a Claro e vivo já são oficialmente os distribuidores por aqui e a TIM e Oi prometem também vende-los, parece que essa decisão não precisará mais ser tomada. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2008/08/enquete-a-maioria-trocaria-de-operadora-para-ter-o-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto o iPhone deveria custar?</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2008/07/quanto-o-iphone-deveria-custar/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2008/07/quanto-o-iphone-deveria-custar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 02:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Os usuários do Blog Welcome votaram em nossa enquete e para 49% o iPhone deveria custar no máximo R$ 500,00, para 47% entre R$ 501,00 e R$ 1 mil e a minoria com 4% pagaria mais de R$ 1 mil. Esse é o desejo dos nossos usuários que deve ser o da maioria dos brasileiros. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2008/07/quanto-o-iphone-deveria-custar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

