<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog  Welcome.com.br &#187; Enquete</title>
	<atom:link href="http://www.welcome.com.br/blog/tag/enquete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.welcome.com.br/blog</link>
	<description>Mundo Digital e Opinião e Gadgets</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 01:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Enquete! Vote na rede social que deve mais crescer este ano</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2011/08/enquete-vote-na-rede-social-que-deve-mais-crescer-este-ano/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2011/08/enquete-vote-na-rede-social-que-deve-mais-crescer-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 17:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=5021</guid>
		<description><![CDATA[Enquete: responda seguinte pergunta abaixo: &#160; Obrigado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2011/08/enquete-vote-na-rede-social-que-deve-mais-crescer-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquete; Onde você procura emprego na Web?</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2009/06/enquete-onde-voce-procura-emprego-na-web/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2009/06/enquete-onde-voce-procura-emprego-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos uma enquete sobre recolocação profissional através da Internet. Perguntamos &#8220;onde você procura emprego na Web? A maioria com 46% redes sociais, 33%  canais de emprego, onde você se cadastra para deixar o seu currículo ou fazer busca de emprego, e para 22%, se cadastra nos sites das empresas ou por e-mail. Embora não seja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2009/06/enquete-onde-voce-procura-emprego-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

