<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog  Welcome.com.br &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.welcome.com.br/blog/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.welcome.com.br/blog</link>
	<description>Mundo Digital e Opinião e Gadgets</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 01:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google+ ultrapassa os 100 milhões de usuários</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2012/02/google-ultrapassa-os-100-milhoes-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2012/02/google-ultrapassa-os-100-milhoes-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Google+ Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=5339</guid>
		<description><![CDATA[O Google Plus chegou à marca dos 100,8 milhões de usuários ontem (1/02/12). Segundo o analista independente Paul Allen, a rede social cresceu cerca de 10% nas últimas duas semanas. Um crescimento acima da expectativa, graças aos esforços e investimento e divulgação. O Google já está mais do que decidido a enfrentar o Facebook. As [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2012/02/google-ultrapassa-os-100-milhoes-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkut cria selo Google+ para seus usuários</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2012/01/orkut-cria-selo-google-para-seus-usuarios/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2012/01/orkut-cria-selo-google-para-seus-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=5299</guid>
		<description><![CDATA[O Google iniciou hoje, a distribuir um novo selo aos usuários do Orkut, chamado de Usuário do Google+, com intuito de incentivar os usuários do Orkut a utilizarem o G+. O selo será exibido automaticamente, ou você poderá ativar no gerenciador. Se o selo já estiver por lá, basta arrastá-lo e torná-lo visível. Depois dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2012/01/orkut-cria-selo-google-para-seus-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ é a terceira rede social mais acessada no Brasil</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2012/01/google-e-o-terceira-mais-acessado-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2012/01/google-e-o-terceira-mais-acessado-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Hangouts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=5287</guid>
		<description><![CDATA[Aos poucos o Google+ está mostrando ao mundo a sua rede social, e aqui no Brasil já da sinais de adesão a plataforma da  gigante da busca. No mundo o  Brasil já é o terceiro que mais acessou o Google+ em novembro, com 3,4 milhões de visitantes únicos, segundo uma pesquisa da comScore. A a rede atingiu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2012/01/google-e-o-terceira-mais-acessado-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os  Muppets no comercial no G+ Hangouts</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2011/12/os-muppets-no-comercial-no-g-hangouts/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2011/12/os-muppets-no-comercial-no-g-hangouts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[Mupptes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=5269</guid>
		<description><![CDATA[Os Muppets que estreio no cinema a pouco mais de 2 semanas, está em alta também no Google+. De uma forma bem humorada para variar, os famosos personagens dão um Show literalmente com a música do Queen, onde todos começam a participar tocando um instrumento e cantando. Muito Bacana! O Google segue a sua estratégia de convidar celebridades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2011/12/os-muppets-no-comercial-no-g-hangouts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercial do Google+ Brasil</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2011/10/comercial-do-google-brasil/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2011/10/comercial-do-google-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=5147</guid>
		<description><![CDATA[O Google lança em versão português Brasil, um comercial que mostra a simplicidade de usar a rede social G+ baseado em uma história de amor. Além de mostrar a sua principal função do círculos, deixa claro que o controle esta na mão do usuário. O comercial ficou muito bacana!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2011/10/comercial-do-google-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook para iPad saindo do forno</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2011/10/facebook-para-ipad-esta-saindo-do-forno/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2011/10/facebook-para-ipad-esta-saindo-do-forno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[Segundo rumores ontem  no evento da Apple, onde foi lançado o iPhone 4s e o iOS5, esperava-se durante o dia a versão para iPad do Facebook, o que deve ocorrer durante esta semana. O app do Mark Zuckerberg para o iPad estaria pronto desde maio, e  teria vazado à alguns canais da mídia especializada. Como vimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2011/10/facebook-para-ipad-esta-saindo-do-forno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenagem do Google ao Freddie Mercury</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2011/09/homenagem-do-google-ao-freddie-mercury/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2011/09/homenagem-do-google-ao-freddie-mercury/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 19:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Mercury]]></category>
		<category><![CDATA[Queen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=5055</guid>
		<description><![CDATA[Sensacional! O Google criou um fantástica animação para homenagear o Freddie Mercury, vocalista da banda Queen que faria 65 anos no dia 05/09/2011. Freddie Mercury escreveu os clássicos “Bohemian Rhapsody” e “We Are the Champions”, além da música “Don’t Stop Me Now” que ele canta no doodle. Viva o Rock and Roll, viva o Freddie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2011/09/homenagem-do-google-ao-freddie-mercury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebridades invadem o Google+</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2011/08/celebridades-invadem-o-google/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2011/08/celebridades-invadem-o-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 15:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=5003</guid>
		<description><![CDATA[Já beirando os 30 milhões de usuários, o  Google+ já ganhou a atenção das celebridades e deve ter o efeito bola de neve! O crescimento organizado e novidades a todo o tempo, está cada vez mais ameaçando o lider Facebook no mundo nas redes sociais. Com pouco menos de dois meses de existência, o Google+  já [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2011/08/celebridades-invadem-o-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ estréia jogos sociais</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2011/08/google-estreia-jogos-sociais/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2011/08/google-estreia-jogos-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 02:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=4991</guid>
		<description><![CDATA[Como o Google+ ainda está em projeto, muitas novidades vão surgir no decorrer dos próximos meses. E diversão não pode faltar na sua rede social. Agora os usuários já podem jogar via web o famoso Angry Birds, entre muitos outros games.  Diferentes das outras redes sociais (Facebook, e o Orkut), o Google+ criou uma uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2011/08/google-estreia-jogos-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ pode ultrapassar Twitter e Linkedin em 1 ano nos EUA</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2011/08/google-pode-ultrapassar-twiiter-e-linkedin-em-1-ano-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2011/08/google-pode-ultrapassar-twiiter-e-linkedin-em-1-ano-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 15:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Google Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=4983</guid>
		<description><![CDATA[O Google+ pode ultrapassar o Twitter e o Linkedin e se tornar a segunda rede social mais popular nos Estados Unidos, segundo pesquisa da Bloomberg / YouGov. Apenas atrás do Facebook, no que deve levar um tempo ainda para se aproximar. Hoje, 13% dos adultos estão cadastrados na rede social e estima-se que em 2012 o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2011/08/google-pode-ultrapassar-twiiter-e-linkedin-em-1-ano-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra domínio g.co por 1 milhão de euros</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2011/07/google-compra-dominio-g-co-por-1-milhao-de-euros/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2011/07/google-compra-dominio-g-co-por-1-milhao-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 20:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[g.co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=4968</guid>
		<description><![CDATA[Como pode um domínio de apenas 3 letra, custar um mihão de euros? Foi esse valor que o Google pagou pelo o URL g.co, onde será usado para encurtadas  endereço dos serviços da gigante. Na prática qualquer página iniciada por g.co irá para algum serviço do site. Um deles sem dúvida deve ser o Google+ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2011/07/google-compra-dominio-g-co-por-1-milhao-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botão Ggoole +1, já ultrapassa Twitter em sites na Web</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2011/07/botao-ggoole-1-ja-ultrapassa-twitter-em-sites-na-web/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2011/07/botao-ggoole-1-ja-ultrapassa-twitter-em-sites-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 20:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[O botão +1, do Google, lançado em 1º de junho tem a função  de recomendar  o conteúdo dos sites pelos usuário, da mesma forma dos botões do Facebook e Twitter.  Uma pesquisa realizada por uma empresa de análise de SEO BrightEdge, que pesquisou mais de 10 mil sites para estudar a adoção dos botões sociais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2011/07/botao-ggoole-1-ja-ultrapassa-twitter-em-sites-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ para iPhone e iPad chegando!</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2011/07/google-para-iphone-e-ipad-chegando/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2011/07/google-para-iphone-e-ipad-chegando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 00:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=4957</guid>
		<description><![CDATA[O novo badalado Google+(plus em inglês) deve continuar causando na web. Claro que o Google não perdeu nenhum minuto e já lançou a sua versão para o Android(ainda beta). O aplicativo permite que o usuário acesse com mais facilidade e agilidade que em sua versão web, ele é muito fácil e rápido. Os usuários do iPhone/iPad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2011/07/google-para-iphone-e-ipad-chegando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ a nova rede social no ar</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2011/06/google-lanca-sua-nova-rede-social-e-desafia-o-facebook/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2011/06/google-lanca-sua-nova-rede-social-e-desafia-o-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=4941</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O Google lançou ontem a rede social Google+ e pretende competir com o Facebook. Nesta fase inicial, somente convidados terão acesso a esta novidade, como já é de costume este procedimento do Google. Na nova rede, você pode organizar os seus grupos de amigos utilizando o conceito de círculos, que tem um aspecto mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2011/06/google-lanca-sua-nova-rede-social-e-desafia-o-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Larry Page assume o Goolge, e deve focar em redes sociais</title>
		<link>http://www.welcome.com.br/blog/2011/04/larry-page-assume-o-goolge-e-deve-focar-em-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.welcome.com.br/blog/2011/04/larry-page-assume-o-goolge-e-deve-focar-em-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 17:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genivaldo OJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Cyrcles]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome.com.br/blog/?p=4827</guid>
		<description><![CDATA[Larry Page, co-fundador do Google, assumiu a presidência da empresa, e deve fazer a maior reorganização no Google. Uma das ações que já esperado pelo mercado, é o foco em redes sociais. A sua rede social Orkut , onde o seu sucesso está somente aqui no Brasil, foi repaginada mas não o suficiente para ir mais longe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome.com.br/blog/2011/04/larry-page-assume-o-goolge-e-deve-focar-em-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

